Articles similaires
Rayé Taupe Écru
Taille
1
30,99 €
15,50 €
- LIVRAISON GRATUITE DANS LE MONDE (Voir conditions)
je compose mon ensemble
Uni
Taille
Multicolore
Taille
Multicolore
Taille
Multicolore
Taille
Description détaillée
Chemise col mao, manches longues, seersucker rayé rayé taupe écru FRANGIN FRANGINE X LA REDOUTE
• Manches longues
• Coupe droite
• Col Mao
• 1 poche poitrine
• Boutonnée devant
• Motif à rayures
Composition et Entretien
• 100% coton
• Température de lavage 30° cycle délicat
• Température de repassage moyenne / blanchiment interdit
• Ne pas sécher en tambour
• Pas de nettoyage à sec
• OEKO-TEX® Standard 100. La certification OEKO-TEX® Standard 100 contrôle les substances nocives des produits textiles via un label indépendant et international.
Pièces à croquer, couleurs de saison, motif exclusif : la mini-capsule Frangin Frangine x La Redoute réveille le vestiaire des kids.
Coloris Rayé Taupe Écru
taille 3 ans - 94 cm, 4 ans - 102 cm, 5 ans - 108 cm, 6 ans - 114 cm, 8 ans - 126 cm, 10 ans - 138 cm, 12 ans - 150 cm, 14 ans - 162 cm
taille 3 ans - 94 cm, 4 ans - 102 cm, 5 ans - 108 cm, 6 ans - 114 cm, 8 ans - 126 cm, 10 ans - 138 cm, 12 ans - 150 cm, 14 ans - 162 cm
A Découvrir
Enfant
Age | Prématuré | Naissance | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois | 2 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 45 | 50 | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 |
Taille (Pouces) | 18 | 20 | 21 | 23,5 | 26 | 28 | 29 | 32 | 34 |
Poids (kg) | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11 | 12 |
Poids (livre) | 15 | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | 29 | 32 | 34 |
Age | 18 mois | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille en cm | 81 | 86 | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 |
Taille en pouces | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 |
Tour de poitrine en cm | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 78 | 83 | 86 |
Tour de poitrine en pouces | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Tour de taille en cm | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Tour de taille en pouces | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
Tour de bassin en cm | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 | 84 | 89 | 93 |
Tour de bassin en pouces | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Age | 18 mois | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille en cm | 81 | 86 | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 162 | 174 |
Taille en pouces | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 63 | 68 |
Tour de poitrine en cm | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 84 | 90 |
Tour de poitrine en pouces | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 |
Tour de taille en cm | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 71 | 76 |
Tour de taille en pouces | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
Tour de bassin en cm | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 88 | 94 |
Tour de bassin en pouces | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 37 |
#LaRedoute
Fière de votre dernier achat ? Partagez en photo vos idées de looks ou de mise en scène !