Articles similaires
Grande taille
Imprimé Pois Fond Marine
Taille
1
28,99 €
28,99 €
- Description détaillée
je compose mon ensemble
Marine
Taille
Imprimé Pois Fond Marine
Taille
Imprimé Pois Fond Blanc
Taille
Imprimé Pois Fond Marine
Taille
Imprimé Pois Fond Blanc
Taille
Description détaillée
Haut de maillot de bain Mesola imprimé pois fond marine DORINA
Idéal pour les poitrines plus courbées, ce haut de bikini MESOLA est doté d'armatures et de bretelles réglables.
Détails produit
• Haut de maillot de bain
• Emboîtant
• Bretelles amovibles
• Avec coques
• Armatures classiques
• Motif à pois
Composition et Entretien
• 46% polyester, 27% élasthanne, 27% polyamide
• Pour l'entretien, merci de vous référer aux indications figurant sur l'étiquette du produit
• OEKO-TEX® Standard 100. La certification OEKO-TEX® Standard 100 contrôle les substances nocives des produits textiles via un label indépendant et international.
Coloris Imprimé Pois Fond Marine
taille FR 100C, FR 100D, FR 100E, FR 105C, FR 105D, FR 105E, FR 110C, FR 110D, FR 110E, FR 115E, FR 120E, FR 95C, FR 95D, FR 95E
taille FR 100C, FR 100D, FR 100E, FR 105C, FR 105D, FR 105E, FR 110C, FR 110D, FR 110E, FR 115E, FR 120E, FR 95C, FR 95D, FR 95E
A Découvrir
Lingerie femme
Taille FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour du dessous de poitrine en cm | 63/67 | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 | 108/112 | 113/117 |
Tour en pouces | 25/26 | 27/28 | 28/30 | 30/32 | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
Bonnet A en cm | 77/79 | 82/84 | 87/89 | 92/94 | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 | |||
en pouces | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/44 | |||
Bonnet B en cm | 79/81 | 84/86 | 89/91 | 94/96 | 99/101 | 104/106 | 109/111 | 114/116 | 119/121 | ||
en pouces | 31/32 | 33/34 | 35/35 | 37/37 | 39/39 | 41/41 | 43/43 | 44/45 | 46/47 | ||
Bonnet C en cm | 86/88 | 91/93 | 96/98 | 101/103 | 106/108 | 111/113 | 116/118 | 121/123 | 126/128 | 131/133 | |
en pouces | 34/34 | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | |
Bonnet D en cm | 88/90 | 93/95 | 98/100 | 103/105 | 108/110 | 113/115 | 118/120 | 123/125 | 128/130 | 133/135 | |
en pouces | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 | 48/49 | 50/51 | 52/53 | |
Bonnet E en cm | 90/92 | 95/97 | 100/102 | 105/107 | 110/112 | 115/117 | 120/122 | 125/127 | 130/132 | 135/137 | |
en pouces | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/51 | 53/53 | |
Bonnet F en cm | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 | 117/119 | 122/124 | 127/129 | 132/134 | 137/139 | ||
en pouces | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/44 | 46/46 | 48/48 | 50/50 | 51/52 | 53/54 | ||
Bonnet G en cm | 99/101 | 104/106 | 109/111 | 114/116 | 119/121 | 124/126 | 129/131 | 134/136 | 139/141 | ||
en pouces | 34/35 | 41/41 | 43/43 | 44/45 | 46/47 | 48/49 | 50/51 | 52/53 | 54/55 | ||
Bonnet H en cm | 111/113 | 116/118 | 121/123 | 126/128 | 131/133 | 136/138 | 141/143 | ||||
en pouces | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 |
#LaRedoute
Fière de votre dernier achat ? Partagez en photo vos idées de looks ou de mise en scène !