Lignende varer
Mørkegrå
+ 2
Farve
Størrelse
1
-
Leveret indenfor 6 dage
- 30 dage til at ændre mening
- Sikker betaling
Detaljeret beskrivelse
Bomuld Cargo Bukser - TEDDY SMITH
• Last
• Mellem stigning
• Elastik i taljen med snøre
Stofindhold og plejeråd
• 98% bomuld, 2% elastan
• Se venligst plejevejledningen på produktetiketten
Farve Mørkegrå, Khaki, Beige
Størrelse 10 år (138 cm), 12 år (150 cm), 14 år (162 cm), 16 år (174 cm)
Størrelse 10 år (138 cm), 12 år (150 cm), 14 år (162 cm), 16 år (174 cm)
Opdage
Børn
| Alder | For tidlig | Fødsel | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder | 9 måneder | 12 måneder | 18 måneder | 2 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse i cm | 45 | 50 | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 |
| Størrelse i tommer | 18 | 20 | 21 | 23,5 | 26 | 28 | 29 | 32 | 34 |
| Vægt i kg | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11 | 12 |
| Vægt i lbs | 15 | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | 29 | 32 | 34 |
| Alder | 18 måneder | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år | 14 år | 16 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse i cm | 81 | 86 | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 |
| Størrelse i tommer | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 |
| Brystmål i cm | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 78 | 83 | 86 |
| Bryststørrelse i tommer | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Taljemål i cm | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Taljemål i tommer | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| Hofter i cm | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 | 84 | 89 | 93 |
| Hofter i tommer | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
| Alder | 18 måneder | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år | 14 år | 16 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse i cm | 81 | 86 | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 162 | 174 |
| Størrelse i tommer | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 63 | 68 |
| Brystmål i cm | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 84 | 90 |
| Bryststørrelse i tommer | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 |
| Taljemål i cm | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 71 | 76 |
| Taljemål i tommer | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
| Hofter i cm | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 88 | 94 |
| Hofter i tommer | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 37 |
#LaRedoute
Del dine billeder med os og inspirer hele La Redoute-fællesskabet!