Lignende varer
Baby Blå
Størrelse
1
-
Leveret indenfor 6 dage
- 30 dage til at ændre mening
- Sikker betaling
Detaljeret beskrivelse
Højtaljede bootcut jeans i babyblå LA REDOUTE COLLECTIONS
Et stilfuldt bootcut-look. Jeans med påsyede lommer foran og paspolerede lommer bagpå, fremhævet af brede kanter og en høj talje for et feminint twist.
• Bootcut
• Talje: høj
• 2 påsyede lommer foran
• 2 paspolerede lommer bagpå
• Lynlås- og knaplukning
• Bæltestropper i linningen
Stofindhold og plejeråd
• 99% bomuld, 1% elastan
• Kan maskinvaskes ved 30°C på en skånsom cyklus
• Stryg ved lav temperatur
• Må ikke bleges
• Må ikke tørretumbles
• Må ikke kemisk renses
•Bomuld fra økologisk landbrug. Økologisk landbrug bruger ingen kemikalier, pesticider, insekticider eller GMO'er. Produceret med minimal indvirkning på biodiversiteten.
•Vandbesparende vaskeproces. Denne proces hjælper med at reducere vandforbruget sammenlignet med at bruge konventionelle vasketeknikker.
Farve Baby Blå
Størrelse US 4 | FR 34, US 6 | FR 36, US 8 | FR 38, US 10 | FR 40, US 12 | FR 42, US 14 | FR 44, US 16 | FR 46, US 18 | FR 48, US 20 | FR 50, US 22 | FR 52
Størrelse US 4 | FR 34, US 6 | FR 36, US 8 | FR 38, US 10 | FR 40, US 12 | FR 42, US 14 | FR 44, US 16 | FR 46, US 18 | FR 48, US 20 | FR 50, US 22 | FR 52
Opdage
Damebukser og jeans
For at tage dine mål, brug et målebånd, og se derefter tabellen nedenfor for at kende din størrelse.
1. Talje: lige under brystet.
2. Hofter: på det bredeste sted.
1. Talje: lige under brystet.
2. Hofter: på det bredeste sted.
| UK størrelse | S/M/L | Taljestørrelse | Talje [cm] | Hofter [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2 | XS | 52-56 | 78-82 | |
| 4 | XS | 56-60 | 82-86 | |
| 6 | S | W24 | 60-64 | 86-90 |
| 6/8 | S | W25 | 60-64 | 86-90 |
| 8 | S | W26 | 64-68 | 90-94 |
| 8/10 | S/M | W27 | 64-68 | 90-94 |
| 10 | M | W28 | 68-72 | 94-98 |
| 10/12 | M | W29 | 68-72 | 94-98 |
| 12 | M | W30 | 72-76 | 98-102 |
| 14/12 | M/L | W31 | 72-76 | 98-102 |
| 14 | L | W32 | 76-80 | 102-106 |
| 14/16 | L | W33 | 76-80 | 102-106 |
| 16 | L | W34 | 80-84 | 106-110 |
| 16/18 | L/XL | W35 | 80-84 | 106-110 |
| 18 | XL | W36 | 84-88 | 110-114 |
| 18/20 | XL | W37 | 84-88 | 110-114 |
| 20 | XL | W38 | 88-92 | 114-118 |
| 20/22 | XL/XXL | W39 | 88-92 | 114-118 |
| 22 | XXL | W40 | 92-100 | 118-124 |
| 22/24 | XXL | W41 | 92-100 | 118-124 |
| 24 | XXL | W42 | 100-106 | 124-130 |
| 26 | 106-112 | 130-136 | ||
| 28 | 112-118 | 136-142 | ||
| 30 | 118-124 | 142-148 | ||
| 32 | 124-130 | 148-154 | ||
| 34 | 130-136 | 154-160 | ||
| 36 | 136-142 | 160-166 |
#LaRedoute
Del dine billeder med os og inspirer hele La Redoute-fællesskabet!