Ähnliche Artikel
Dieses Angebot endet in:
--
Tage
--
Stunden
--
Min.
Schwarz/Grau/Weiss
Größe
1
64,99 €
64,99 €
- Kostenlose Retouren innerhalb 30 Tage
_____________
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
Detaillierte Beschreibung ansehen
Set aus Sweatshirt und Leggings, Sweatware schwarz/grau/weiss ADIDAS SPORTSWEAR
Das Set besteht aus Kapuzensweatshirt und Leggings, Sweatware.
• Bund: Normal
• Kapuzensweatshirt
• Lange Ärmel
• Kurze Schnittform
• Leggings
• Dehnbund
• Weiche, warme Sweatware
Material und Pflege
• Hauptmaterial: 93% Baumwolle, 7% Elasthan
• Weiteres Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester
• Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf dem Etikett.
Farbe Schwarz/Grau/Weiss
Größe 120/126 cm (7/8 Jahre), 132/138 cm (9/10 Jahre), 144/150 cm (11/12 Jahre), 153/156 cm (13/14 Jahre), 156/159 cm (14/15 Jahre)
Größe 120/126 cm (7/8 Jahre), 132/138 cm (9/10 Jahre), 144/150 cm (11/12 Jahre), 153/156 cm (13/14 Jahre), 156/159 cm (14/15 Jahre)
Entdecken
Kinder
Alter | Frühgeburt | Neugeborenes | 1 Monat | 3 Monat | 6 Monat | 9 Monat | 12 Monat | 18 Monat | 2 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse im cm | 45 | 50 | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 |
Gewicht im kg | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11 | 12 |
Alter | 18 Monat | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre | 11 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse im cm | 81 | 86 | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 |
Brustumfang im cm | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 78 | 83 | 86 |
Grössenumfang im cm | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Hüftumfang im cm | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 | 84 | 89 | 93 |
Alter | 18 Monat | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre | 11 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse im cm | 81 | 86 | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 162 | 174 |
Brustumfang im cm | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 84 | 90 |
Grössenumfang im cm | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 71 | 76 |
Hüftumfang im cm | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 88 | 94 |
#LaRedoute
Inspiriert von unseren Kunden