Ähnliche Artikel
Grau Meliert
+ 1
Farbe(n)
Größe
1
37,99 €
30,39 €
- Kostenlose Retouren innerhalb 30 Tage
_____________
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
Detaillierte Beschreibung ansehen
2-teiliges Set aus Kapuzensweatjacke und Hose - LA REDOUTE COLLECTIONS
2-teiliges Set aus weicher, warmer Sweatware, bestehend aus einer Kapuzenjacke mit Reissverschluss und Joggpants.
Produktdetails
• Bundhöhe: Standard
• Sweatjacke mit Kapuze und Reissverschluss
• Lange Ärmel
• Aufdruck vorne
• 2 Kängurutaschen
• Joggpants
• Dehnbund
• Logoprint oben an einem Bein
• 2 Taschen vorne
• Gummizug im Beinsaum
• Weiche, warme Sweatware
Material und Pflege
• Hauptmaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester
• Kapuzenfutter: 100% Baumwolle
• Weiteres Material: 100% Baumwolle
• Maschinenwäsche max. 40°C
• Bügeln bei mittlerer Temperatur / Nicht bleichen
• Trocknergeeignet bei niedriger Temperatur
• Nicht chemisch reinigen
• OEKO-TEX® Standard 100. OEKO-TEX® Standard 100 ist ein unabhängiges und internationales Label für schadstoffgeprüfte Textilien. Die Zertifizierung garantiert, dass die geprüften Artikel gesundheitlich unbedenklich sind.
Farbe Grau Meliert, Marine
Größe 94 cm (3 Jahre), 102 cm (4 Jahre), 108 cm (5 Jahre), 114 cm (6 Jahre), 120 cm (7 Jahre), 126 cm (8 Jahre), 132 cm (9 Jahre), 138 cm (10 Jahre), 150 cm (12 Jahre), 156 cm (14 Jahre)
Größe 94 cm (3 Jahre), 102 cm (4 Jahre), 108 cm (5 Jahre), 114 cm (6 Jahre), 120 cm (7 Jahre), 126 cm (8 Jahre), 132 cm (9 Jahre), 138 cm (10 Jahre), 150 cm (12 Jahre), 156 cm (14 Jahre)
Entdecken
Kinder
Alter | Frühgeburt | Neugeborenes | 1 Monat | 3 Monat | 6 Monat | 9 Monat | 12 Monat | 18 Monat | 2 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse im cm | 45 | 50 | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 |
Gewicht im kg | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11 | 12 |
Alter | 18 Monat | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre | 11 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse im cm | 81 | 86 | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 |
Brustumfang im cm | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 78 | 83 | 86 |
Grössenumfang im cm | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Hüftumfang im cm | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 | 84 | 89 | 93 |
Alter | 18 Monat | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre | 11 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse im cm | 81 | 86 | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 162 | 174 |
Brustumfang im cm | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 84 | 90 |
Grössenumfang im cm | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 71 | 76 |
Hüftumfang im cm | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 88 | 94 |
#LaRedoute
Inspiriert von unseren Kunden