Ähnliche Artikel
Schwarz
+ 2
Farbe
Größe
1
-
In 6 Tagen geliefert
- Gratis Rückgabe während 30 Tage
- Einfach und sicher zahlen
Detaillierte Beschreibung ansehen
Gemoldeter Triangel-BH Vikie, Mikrofaser - LA REDOUTE COLLECTIONS
Die Wäschelinie Vikie verbindet Komfort und Leichtigkeit auf ideale Weise. Die zartweiche Mikrofaser zeichnet sich unter der Kleidung nicht ab. Der Spitzenbesatz am Bund verleiht einen raffinierten Touch.
Produktdetails
• Triangel-Form
• Ohne Schalen
• Material: Mikrofaser
• Ohne Formbügel
Material und Pflege
• Hauptmaterial: 82% Polyamid, 18% Elasthan
• Cupfutter: 100% Polyamid
• Futter hinten: 86% Polyamid, 14% Elasthan
• Weiteres Material: 83% Polyamid, 17% Elasthan
• Maschinenwäsche max. 30°C im Schonwaschgang
• Nicht bügeln / Nicht bleichen
• Nicht trocknergeeignet
• Nicht chemisch reinigen
• OEKO-TEX® Standard 100. Das OEKO-TEX® Standard 100-Label überprüft Textilprodukte durch eine unabhängige und internationale Zertifizierungsstelle auf Schadstoffe.
Produkthinweis bezüglich der Umweltqualitäten und -merkmale
• Herstellungsort (Weben, Färben): China
• Konfektion: Vietnam
• Gibt beim Waschen Kunststoff-Mikrofasern an die Umwelt ab.
Letzte Aktualisierung der Angaben: 11/03/2026
Farbe Schwarz, Weiss, Rosa
Größe 85 A (Grösse FR) - 70 A (Grösse DE), 85 B (Grösse FR) - 70 B (Grösse DE), 85 C (Grösse FR) - 70 C (Grösse DE), 90 A (Grösse FR) - 75 A (Grösse DE), 90 B (Grösse FR) - 75 B (Grösse DE), 90 C (Grösse FR) - 75 C (Grösse DE), 95 A (Grösse FR) - 80 A (Grösse DE), 95 B (Grösse FR) - 80 B (Grösse DE), 95 C (Grösse FR) - 80 C (Grösse DE), 100 B (Grösse FR) - 85 B (Grösse DE)
Größe 85 A (Grösse FR) - 70 A (Grösse DE), 85 B (Grösse FR) - 70 B (Grösse DE), 85 C (Grösse FR) - 70 C (Grösse DE), 90 A (Grösse FR) - 75 A (Grösse DE), 90 B (Grösse FR) - 75 B (Grösse DE), 90 C (Grösse FR) - 75 C (Grösse DE), 95 A (Grösse FR) - 80 A (Grösse DE), 95 B (Grösse FR) - 80 B (Grösse DE), 95 C (Grösse FR) - 80 C (Grösse DE), 100 B (Grösse FR) - 85 B (Grösse DE)
Entdecken
DAMEN Lingerie
| FR-Grösse | DE-Grösse | Brustumfang (cm) | Unterbrustumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 75A | 60A | 72/74 | 58/62 |
| 80A | 65A | 77/79 | 63/67 |
| 85A | 70A | 82/84 | 68/72 |
| 90A | 75A | 87/89 | 73/77 |
| 95A | 80A | 92/94 | 78-82 |
| 80B | 65B | 79/81 | 63/67 |
| 85B | 70B | 84/86 | 68/72 |
| 90B | 75B | 89/91 | 73/77 |
| 95B | 80B | 94/98 | 78/82 |
| 100B | 85B | 99/101 | 83/87 |
| 105B | 90B | 104/106 | 88/92 |
| 110B | 95B | 109/111 | 93/97 |
| 115B | 100B | 114/116 | 98/102 |
| 85C | 70C | 86/88 | 68/72 |
| 90C | 75C | 91/93 | 73/77 |
| 95C | 80C | 96/98 | 78/82 |
| 100C | 85C | 101/103 | 83/87 |
| 105C | 90C | 106/108 | 86/92 |
| 110C | 95C | 111/113 | 93/97 |
| 115C | 100C | 115/118 | 98/102 |
| 120C | 105C | 121/123 | 103/107 |
| 125C | 110C | 126/128 | 108/112 |
| 85D | 70D | 90/92 | 68/72 |
| 90D | 75D | 95/97 | 73/77 |
| 95D | 80D | 100/112 | 78/82 |
| 100D | 85D | 105/107 | 83/87 |
| 105D | 90D | 110/112 | 88/92 |
| 110D | 95D | 115/117 | 93/97 |
| 115D | 100D | 120/122 | 98/102 |
| 120D | 105D | 125/127 | 103/107 |
| 125D | 110D | 130/132 | 108/112 |
| 90E | 75E | 97/99 | 73/77 |
| 95E | 80E | 102/104 | 78/82 |
| 100E | 85E | 107/109 | 83/87 |
| 105E | 90E | 112/114 | 88/92 |
| 110E | 95E | 117/119 | 93/97 |
| 115E | 100E | 122/124 | 98/102 |
| 120E | 105E | 127/129 | 103/107 |
| 90F | 75F | 99/101 | 73/77 |
| 95F | 80F | 104/106 | 78/82 |
| 100F | 85F | 109/111 | 83/87 |
| 105F | 90F | 114/118 | 88/92 |
| 110F | 95F | 119/121 | 93/97 |
| 115F | 100F | 124/126 | 98/102 |
| 120F | 105F | 129/131 | 103/107 |
#LaRedoute
Inspiriert von unseren Kunden