Ähnliche Artikel
1
-
In 6 Tagen geliefert
- Lieferung nach Hause detaillierte Informationen an der Kasse
- Gratis Rückgabe während 30 Tage
- Einfach und sicher zahlen
Detaillierte Beschreibung ansehen
Kapuzensweatshirt mit Aufdruck, aus Fleece beige LA REDOUTE COLLECTIONS
• Kapuze
• Lange Ärmel
• Länge: Standard
• Aufdruck vorne
• Rippbündchen an Ärmeln und Saum
• Weiche, warme Sweatware
Material und Pflege
• 60% Baumwolle, 40% Polyester
• Mindestens 20% recycelte Baumwolle
• Maschinenwäsche max. 40°C
• Bügeln bei mittlerer Temperatur / Nicht bleichen
• Trocknergeeignet bei niedriger Temperatur
• Nicht chemisch reinigen
• RECYCELTE BAUMWOLLE. Die Verwendung von recycelter Baumwolle schont bestimmte Ressourcen und trägt zur Abfallreduzierung bei.
• OEKO-TEX® Standard 100. Das OEKO-TEX® Standard 100-Label überprüft Textilprodukte durch eine unabhängige und internationale Zertifizierungsstelle auf Schadstoffe.
Produkthinweis bezüglich der Umweltqualitäten und -merkmale
• Herstellungsort (Weben, Färben, Bedrucken, Konfektion): Bangladesch
Farbe Beige
Größe 81 cm (18 Monate), 86 cm (2 Jahre), 94 cm (3 Jahre), 102 cm (4 Jahre), 108 cm (5 Jahre), 114 cm (6 Jahre)
Größe 81 cm (18 Monate), 86 cm (2 Jahre), 94 cm (3 Jahre), 102 cm (4 Jahre), 108 cm (5 Jahre), 114 cm (6 Jahre)
Entdecken
Kinder
| Alter | Frühgeburt | Neugeborenes | 1 Monat | 3 Monat | 6 Monat | 9 Monat | 12 Monat | 18 Monat | 2 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grösse im cm | 45 | 50 | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 |
| Gewicht im kg | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11 | 12 |
| Alter | 18 Monat | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre | 11 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grösse im cm | 81 | 86 | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 |
| Brustumfang im cm | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 78 | 83 | 86 |
| Grössenumfang im cm | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Hüftumfang im cm | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 | 84 | 89 | 93 |
| Alter | 18 Monat | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre | 11 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grösse im cm | 81 | 86 | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 162 | 174 |
| Brustumfang im cm | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 84 | 90 |
| Grössenumfang im cm | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 71 | 76 |
| Hüftumfang im cm | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 88 | 94 |
#LaRedoute
Inspiriert von unseren Kunden