Articles similaires
Noir Pois Blanc
+ 2
Coloris
Taille
1
-
Livré sous 6 jours
- 30 jours pour changer d'avis
- Paiement sécurisé
Description détaillée
Pyjama en satin, imprimé pois noir pois blanc ANNE WEYBURN
• Pièce de haut : veste boutonnée
• Col châle
• Manches longues
• Nombre de poches haut : 1 poche poitrine
• Motif à pois
• Motif haut à pois
• Pièce de bas : pantalon
• Taille élastiquée avec lien de serrage à la taille
• Motif bas à pois
• Satin
Mesures du produit en taille 38/M
Veste
• Longueur : 67 cm
• Tour de poitrine : 103 cm
Pantalon
• Longueur de l’entrejambe : 77 cm
Composition et Entretien
• 96% polyester, 4% élasthanne
• Polyester recyclé au minimum à 50%
• Température de lavage 30° cycle délicat
• Séchage en tambour faible
• Pas de nettoyage à sec
• POLYESTER RECYCLÉ. Utiliser du polyester recyclé, c'est préserver certaines ressources et réduire les déchets.
Coloris Noir Pois Blanc, Marine Pois Blanc, Blanc Pois Noir
taille FR 48, FR 50, FR 52, FR 54, FR 56, FR 70A, FR 75A, FR 80A, FR 85A, FR 90A
taille FR 48, FR 50, FR 52, FR 54, FR 56, FR 70A, FR 75A, FR 80A, FR 85A, FR 90A
A Découvrir
Prêt-à porter femme
| Taille FR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Taille UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Taille INT | XXS | XXS | XS | S | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | ||||||||
| Tour de poitrine en cm | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/116 | 116/122 | 122/128 | 128/134 | 134/140 | 140/146 | 146/154 | 154/162 | 162/170 | 170/178 |
| Tour de poitrine en pouces | 27-28.5 | 28.5-30.5 | 30.5-32 | 32-33.5 | 33.5-35 | 35-36.5 | 36.5-38 | 38-39.5 | 39.5-41.5 | 41.5-43.5 | 43.5-46 | 46-48 | 48-50.5 | 50.5-53 | 53-55 | 55-57.5 | 57.5-60 | 60-62.5 | 62.5-64.5 | 64.5-67 |
| Tour de taille en cm | 50/54 | 54/58 | 58/62 | 62/66 | 66/70 | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/98 | 98/106 | 106/114 | 114/122 | 122/130 | 130/138 | 138/146 | 146/156 | 156/166 | 166/176 |
| Tour de taille en pouces | 19.5-21 | 21-22.5 | 22.5-24 | 24-25.5 | 25.5-27.5 | 27.5-28.5 | 28.5-30.5 | 30.5-32 | 32-33.5 | 33.5-36.5 | 36.5-39.5 | 39.5-43 | 43-46 | 46-49 | 49-52.5 | 52.5-55.5 | 55.5-58.5 | 58.5-61.5 | 61.5-64 | 64-67 |
| Tour de bassin en cm | 76/80 | 80/84 | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 108/112 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/128 | 128/134 | 134/140 | 140/146 | 146/152 | 152/160 | 160/168 | 168/176 | 176/184 |
| Tour de bassin en pouces | 29.5-31 | 31-32.5 | 32.5-34 | 34-35.5 | 35.5-37.5 | 37.5-39 | 39-40.5 | 40.5-42 | 42-43.5 | 43.5-46 | 46-48 | 48-50.5 | 50.5-53 | 53-55.5 | 55.5-58 | 58-60 | 60-62.5 | 62.5-64.5 | 64.5-67 | 67-69.5 |
#LaRedoute
Fière de votre dernier achat ? Partagez en photo vos idées de looks ou de mise en scène !