Lignende varer
1
SINGLEDAGER
EKSTRA 11 % rabatt ved kjøp av 2 varer med koden
SD11
SINGLEDAGER
EKSTRA 11 % rabatt ved kjøp av 2 varer med koden
SD11
*Bruk koden SD11, så får du ytterligere 11 % rabatt på varene dine når du kjøper to eller flere varer du velger selv. Tilbudet gjelder fra 10. til 11. november 2026, så lenge lageret rekker. Kan ikke kombineres med andre kampanjetilbud. Varer med rød pris gir ikke ytterligere rabatter.
-
Levert innen 6 dager
- Hjemlevering, detaljert informasjon i kassen
- 30 dager på å ombestemme deg
- Sikker betaling
Detaljert beskrivelse
Zip-Up hettegenser marineblå LA REDOUTE COLLECTIONS
• Hette
• Lange ermer
• Glidelås
• Lengde: vanlig
• Myk, varm fleece
Stoffinnhold og pleieråd
• 60 % bomull, 40 % polyester
• Kan vaskes i maskin på 40°C
• Stryk ved middels temperatur
• Ikke blekes
• Tørketrommel ved lav temperatur
• Ikke tørrens
•OEKO-TEX® Standard 100. Standard 100-sertifisering fra OEKO-TEX® tester tekstilprodukter for skadelige stoffer via et uavhengig, internasjonalt merke.
Farge Marineblå
Størrelse 2 år (86 cm), 3 år (94 cm), 4 år (102 cm), 5 år (108 cm), 6 år (114 cm), 7 år (120 cm), 8 år (126 cm), 9 år (132 cm), 10 år (138 cm), 12 år (150 cm), 14 år (162 cm), 16 år (174 cm), 18 måneder (81 cm)
Størrelse 2 år (86 cm), 3 år (94 cm), 4 år (102 cm), 5 år (108 cm), 6 år (114 cm), 7 år (120 cm), 8 år (126 cm), 9 år (132 cm), 10 år (138 cm), 12 år (150 cm), 14 år (162 cm), 16 år (174 cm), 18 måneder (81 cm)
Oppdage
Se også
Barn
| Alder | For tidlig | Fødsel | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder | 9 måneder | 12 måneder | 18 måneder | 2 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse i cm | 45 | 50 | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 |
| Størrelse i tommer | 18 | 20 | 21 | 23,5 | 26 | 28 | 29 | 32 | 34 |
| Vekt i kg | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11 | 12 |
| Vekt i lbs | 15 | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | 29 | 32 | 34 |
| Alder | 18 måneder | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år | 14 år | 16 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse i cm | 81 | 86 | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 |
| Størrelse i tommer | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 |
| Bystemål i cm | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 78 | 83 | 86 |
| Bystestørrelse i tommer | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Midjemål i cm | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Midjemål i tommer | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| Hofter i cm | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 | 84 | 89 | 93 |
| Hofter i tommer | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
| Alder | 18 måneder | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år | 14 år | 16 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse i cm | 81 | 86 | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 162 | 174 |
| Størrelse i tommer | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 63 | 68 |
| Bystemål i cm | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 84 | 90 |
| Bystestørrelse i tommer | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 |
| Midjemål i cm | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 71 | 76 |
| Midjemål i tommer | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
| Hofter i cm | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 88 | 94 |
| Hofter i tommer | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 37 |
#LaRedoute
Del bildene dine med oss og inspirer hele La Redoute-fellesskapet!