Lignende varer
1
-
Levert innen 6 dager
- Hjemlevering, detaljert informasjon i kassen
- 30 dager på å ombestemme deg
- Sikker betaling
Detaljert beskrivelse
Mønstret kordfløyelsbukse med vide ben, blomstertrykk/marineblå LA REDOUTE COLLECTIONS
Disse buksene med høy midje og vide ben er laget av nålesnor og har et blomstertrykk som gir antrekkene dine et subtilt retro og romantisk preg. Komfortable, feminine og stilige stretchbukser som ser flotte ut med en enkel genser/genser.
Produktdetaljer
• Løs passform med brede ben
• Høy midje
• Blomstertrykk
• Midtfold ved beinet
• Italienske lommer
• Glidelås i gylfen + lukking foran
• Beltehemper i midjen
• Weltlomme på baksiden
Stoffinnhold og pleieråd
• 99 % bomull, 1 % elastan
• Kan vaskes i maskin ved 30°C på et skånsomt program
• Stryk ved lav temperatur
• Ikke blekes
• Må ikke tørkes i tørketrommel
• Ikke tørrens
Produktblad knyttet til miljøegenskaper og egenskaper
• Opprinnelsessted for produksjon (veving, farging, skreddersøm): Kina
Farge Blomstertrykk/Marineblå
Størrelse US 4 | FR 34, US 6 | FR 36, US 8 | FR 38, US 10 | FR 40, US 12 | FR 42, US 14 | FR 44, US 16 | FR 46, US 18 | FR 48, US 20 | FR 50, US 22 | FR 52
Størrelse US 4 | FR 34, US 6 | FR 36, US 8 | FR 38, US 10 | FR 40, US 12 | FR 42, US 14 | FR 44, US 16 | FR 46, US 18 | FR 48, US 20 | FR 50, US 22 | FR 52
Oppdage
Bukser og jeans for kvinner
For å ta målene dine, bruk et målebånd, og se deretter tabellen nedenfor for å vite størrelsen din.
1. Midje: rett under brystet.
2. Hofter: på det bredeste punktet.
1. Midje: rett under brystet.
2. Hofter: på det bredeste punktet.
| UK størrelse | S/M/L | Midjestørrelse | Midje [cm] | Hofter [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2 | XS | 52-56 | 78-82 | |
| 4 | XS | 56-60 | 82-86 | |
| 6 | S | W24 | 60-64 | 86-90 |
| 6/8 | S | W25 | 60-64 | 86-90 |
| 8 | S | W26 | 64-68 | 90-94 |
| 8/10 | S/M | W27 | 64-68 | 90-94 |
| 10 | M | W28 | 68-72 | 94-98 |
| 10/12 | M | W29 | 68-72 | 94-98 |
| 12 | M | W30 | 72-76 | 98-102 |
| 14/12 | M/L | W31 | 72-76 | 98-102 |
| 14 | L | W32 | 76-80 | 102-106 |
| 14/16 | L | W33 | 76-80 | 102-106 |
| 16 | L | W34 | 80-84 | 106-110 |
| 16/18 | L/XL | W35 | 80-84 | 106-110 |
| 18 | XL | W36 | 84-88 | 110-114 |
| 18/20 | XL | W37 | 84-88 | 110-114 |
| 20 | XL | W38 | 88-92 | 114-118 |
| 20/22 | XL/XXL | W39 | 88-92 | 114-118 |
| 22 | XXL | W40 | 92-100 | 118-124 |
| 24/22 | XXL | W41 | 92-100 | 118-124 |
| 24 | XXL | W42 | 100-106 | 124-130 |
| 26 | 106-112 | 130-136 | ||
| 28 | 112-118 | 136-142 | ||
| 30 | 118-124 | 142-148 | ||
| 32 | 124-130 | 148-154 | ||
| 34 | 130-136 | 154-160 | ||
| 36 | 136-142 | 160-166 |
#LaRedoute
Del bildene dine med oss og inspirer hele La Redoute-fellesskapet!