Liknande föremål
Ecru
+ 2
Färg
Storlek
1
-
Levereras inom 6 dagar
- 30 dagar på dig att ändra dig
- Säker betalning
Detaljerad beskrivning
Lös passform med byxor, vida ben och hög midja - ANNE WEYBURN
En trendig look för dessa vida byxor, som kombinerar stil och komfort. Vi älskar deras maskulina, mycket snygga design. Hög midja för att strukturera silhuetten. Dessa byxor ger din look omedelbar stil.
• Lös passform med vida ben
• Hög midja
• Italienska sidfickor
• Passpoalfickor bak med knappstängning
• Bälteshällor i linningen
• Hak- och dragkedja
Tyginnehåll och skötselråd
• Huvudtyg: 72 % polyester, 21 % viskos, 7 % elastan
• Vaddering: 100 % polyester
• Polyester återvunnen minst 50 %
• Maskintvättbar i 30°C
• Stryk i medeltemperatur
• Blek inte
• Torktumla inte
• Kemtvätt inte
•Återvunnen polyester. Att använda återvunnen polyester handlar om att spara resurser och minska avfallet.
Färg Ecru, Gul, Korall
Storlek USA 6 | FR 36, US 8 | FR 38, US 10 | FR 40, US 12 | FR 42, US 14 | FR 44, US 16 | FR 46, US 18 | FR 48, US 20 | FR 50, US 22 | FR 52, US 24 | FR 54
Storlek USA 6 | FR 36, US 8 | FR 38, US 10 | FR 40, US 12 | FR 42, US 14 | FR 44, US 16 | FR 46, US 18 | FR 48, US 20 | FR 50, US 22 | FR 52, US 24 | FR 54
Upptäcka
Dambyxor och jeans
För att ta dina mått, använd ett måttband och se sedan tabellen nedan för att veta din storlek.
1. Midja: strax under bröstet.
2. Höfter: vid den bredaste punkten.
1. Midja: strax under bröstet.
2. Höfter: vid den bredaste punkten.
| Storbritannien storlek | S/M/L | Midjestorlek | Midja [cm] | Höfter [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2 | XS | 52-56 | 78-82 | |
| 4 | XS | 56-60 | 82-86 | |
| 6 | S | W24 | 60-64 | 86-90 |
| 6/8 | S | W25 | 60-64 | 86-90 |
| 8 | S | W26 | 64-68 | 90-94 |
| 8/10 | S/M | W27 | 64-68 | 90-94 |
| 10 | M | W28 | 68-72 | 94-98 |
| 10/12 | M | W29 | 68-72 | 94-98 |
| 12 | M | W30 | 72-76 | 98-102 |
| 14/12 | M/L | W31 | 72-76 | 98-102 |
| 14 | L | W32 | 76-80 | 102-106 |
| 14/16 | L | W33 | 76-80 | 102-106 |
| 16 | L | W34 | 80-84 | 106-110 |
| 16/18 | L/XL | W35 | 80-84 | 106-110 |
| 18 | XL | W36 | 84-88 | 110-114 |
| 18/20 | XL | W37 | 84-88 | 110-114 |
| 20 | XL | W38 | 88-92 | 114-118 |
| 20/22 | XL/XXL | W39 | 88-92 | 114-118 |
| 22 | XXL | W40 | 92-100 | 118-124 |
| 22/24 | XXL | W41 | 92-100 | 118-124 |
| 24 | XXL | W42 | 100-106 | 124-130 |
| 26 | 106-112 | 130-136 | ||
| 28 | 112-118 | 136-142 | ||
| 30 | 118-124 | 142-148 | ||
| 32 | 124-130 | 148-154 | ||
| 34 | 130-136 | 154-160 | ||
| 36 | 136-142 | 160-166 |
#LaRedoute
Dela dina bilder med oss och inspirera hela La Redoute-communityt!