Liknande föremål
Vit
+ 2
Färg
Storlek
1
-
Levereras inom 6 dagar
- 30 dagar på dig att ändra dig
- Säker betalning
Detaljerad beskrivning
Linne/bomullsbyxor med resår i midjan, vida ben – ANNE WEYBURN
Dessa vida byxor i linne och bomull har en avslappnad känsla och en resår i midjan för extra komfort under varma dagar. En lös passform med italienska fickor framtill och påsydda fickor baktill. Dessa byxor är designade för att bäras långa för extra elegans.
Produktdetaljer
• Lös passform med vida ben
• Medelhöjd
• Resår i midjan
• Italienska sidfickor
• 2 lappade fickor baktill
Tyginnehåll och skötselråd
• 55 % linne, 45 % bomull
• Maskintvättbar i 30°C
• Stryk i medeltemperatur
• Blek inte
• Torktumla inte
• Kemtvätt inte
•OEKO-TEX® Standard 100. Standard 100-certifiering av OEKO-TEX® testar textilprodukter för skadliga ämnen via en oberoende, internationell märkning.
Produktblad gällande miljöegenskaper och egenskaper
• Tillverkningsursprung (vävning, färgning, skrädderi): Kina
Senast uppdaterad information: 2026-03-11
Färg Vit, Marinblå, Tegelröd
Storlek S, M, L, XL, XXL
Storlek S, M, L, XL, XXL
Upptäcka
Dambyxor och jeans
För att ta dina mått, använd ett måttband och se sedan tabellen nedan för att veta din storlek.
1. Midja: strax under bröstet.
2. Höfter: vid den bredaste punkten.
1. Midja: strax under bröstet.
2. Höfter: vid den bredaste punkten.
| Storbritannien storlek | S/M/L | Midjestorlek | Midja [cm] | Höfter [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2 | XS | 52-56 | 78-82 | |
| 4 | XS | 56-60 | 82-86 | |
| 6 | S | W24 | 60-64 | 86-90 |
| 6/8 | S | W25 | 60-64 | 86-90 |
| 8 | S | W26 | 64-68 | 90-94 |
| 8/10 | S/M | W27 | 64-68 | 90-94 |
| 10 | M | W28 | 68-72 | 94-98 |
| 10/12 | M | W29 | 68-72 | 94-98 |
| 12 | M | W30 | 72-76 | 98-102 |
| 14/12 | M/L | W31 | 72-76 | 98-102 |
| 14 | L | W32 | 76-80 | 102-106 |
| 14/16 | L | W33 | 76-80 | 102-106 |
| 16 | L | W34 | 80-84 | 106-110 |
| 16/18 | L/XL | W35 | 80-84 | 106-110 |
| 18 | XL | W36 | 84-88 | 110-114 |
| 18/20 | XL | W37 | 84-88 | 110-114 |
| 20 | XL | W38 | 88-92 | 114-118 |
| 20/22 | XL/XXL | W39 | 88-92 | 114-118 |
| 22 | XXL | W40 | 92-100 | 118-124 |
| 22/24 | XXL | W41 | 92-100 | 118-124 |
| 24 | XXL | W42 | 100-106 | 124-130 |
| 26 | 106-112 | 130-136 | ||
| 28 | 112-118 | 136-142 | ||
| 30 | 118-124 | 142-148 | ||
| 32 | 124-130 | 148-154 | ||
| 34 | 130-136 | 154-160 | ||
| 36 | 136-142 | 160-166 |
#LaRedoute
Dela dina bilder med oss och inspirera hela La Redoute-communityt!